Description
Industry Applications
- Communication System Devices: Applied in 4G/5G small cells, wireless repeaters, IoT wireless modules and RF transceiver circuits to protect power amplifiers and stabilize signal transmission.
- Detection & Satellite Equipment: Suitable for satellite communication terminals, microwave radar and wireless detection devices to eliminate reverse signal interference.
- Test & Measurement: Widely used in microwave test benches, RF calibration instruments and laboratory signal testing systems to ensure test accuracy.
- High-end Industrial & Military Scenarios: Ideal for miniaturized aerospace communication equipment, industrial wireless sensing devices and compact military RF modules.
Short Product Description
RF dividers are passive RF components that split one input signal evenly into multiple output ports, featuring low loss, high isolation and good VSWR for multi-channel RF systems.
• Passive RF power splitters from 2-way to 16-way
• Evenly divide single input signal into multiple matched outputs
• Low insertion loss and high inter-port isolation
• Stable impedance matching for multi-channel RF equipment
If this listed model fails to fit your project, feel free to contact us for full customization:
private logo, custom part numbers, tailored frequency bands, connectors, dimensions and more.
| 2 Way Power Divider from 10MHz to 50GHz | |
Frequency
Range(MHz) | Number of Branch | Insertion Loss
(dB Max) | VSWR
(Max) | lsolation
(dB Min) | Amplitude Balance
(±dB Max) | Phase Balance
(±° Max) | Power
(W) | Connector | Part Number | |
| 950-2150 | 2 | 0.4 | 1.35 | 19.5 | 0.2 | 2 | 20 | SMA-Female | PD2xxxTxxxSF | |
| 850-1400 | 2 | 0.5 | 1.3 | 20 | 0.2 | 3 | 400 | N-Female | PD2xxxTxxxNF | |
| 80-1000 | 2 | 1.8 | 1.8 | 14 | 0.6 | 8 | 1 | SMA-Female | PD2xxxTxxxSF | |
| 800-4200 | 2 | 0.9 | 1.5 | 18 | 0.3 | 5 | 50 | SMA-Female | PD2xxxTxxxSF | |
| 800-2500 | 2 | 0.5 | 1.4 | 20 | 0.3 | 4 | 20 | SMA-Female | PD2xxxTxxxSF | |
| 800-2500 | 2 | 0.2 | 1.3 | - | - | - | 300 | N-Female | PD2xxxTxxxNF | |
| 800-18000 | 2 | 1 | 1.8 | 14 | 0.3 | 4 | 20 | SMA-Female | PD2xxxTxxxSF | |
| 700-1600 | 2 | 0.35 | 1.3 | 20 | 0.3 | 3 | 30 | SMA-Female | PD2xxxTxxxSF | |
| 700-12000 | 2 | 1.5 | 1.6 | 15 | 0.4 | 5 | 10 | SMA-Female | PD2xxxTxxxSF | |
| 695-6000 | 2 | 0.8 | 1.4 | 18 | 0.2 | 5 | 20 | SMA-Female | PD2xxxTxxxSF | |
| 6000-18000 | 2 | 0.6 | 1.4 | 19 | 0.3 | 6 | 2 | 2.92-Female | PD2xxxTxxxDF | |
| 6000-18000 | 2 | 0.8 | 1.45 | 18 | 0.3 | 7 | 10 | SMA-Female | PD2xxxTxxxSF | |
| 6000-18000 | 2 | 0.7 | 1.5 | 15 | 0.2 | 5 | 20 | SMA-Female | PD2xxxTxxxSF | |
| 500-8008 | 2 | 1.5 | 1.45 | 18 | 0.2 | 3 | 30 | SMA-Female | PD2xxxTxxxSF | |
| 500-6000 | 2 | 0.9 | 1.4 | 18 | 0.2 | 3 | 30 | SMA-Female | PD2xxxTxxxSF | |
| 500-6000 | 2 | 0.8 | 1.4 | 18 | 0.2 | 3 | 30 | SMA-Female | PD2xxxTxxxSF | |
| 500-2500 | 2 | 0.45 | 1.3 | 20 | 0.2 | 2 | 30 | SMA-Female | PD2xxxTxxxSF | |
| 500-2000 | 2 | 0.5 | 1.25 | 20 | 0.2 | 2 | 30 | SMA-Female | PD2xxxTxxxSF | |
| 500-1000 | 2 | 0.3 | 1.2 | 22 | 0.2 | 2 | 40 | SMA-Female | PD2xxxTxxxSF | |
| 5000-12000 | 2 | 0.5 | 1.3 | 16 | 0.2 | 3 | 10 | 2.92-Female | PD2xxxTxxxDF | |
| 400-3900 | 2 | 1.2 | 1.4 | 16 | 0.3 | 3 | 30 | SMA-Female | PD2xxxTxxxSF | |
| 400-1000 | 2 | 0.5 | 1.25 | 15 | 0.2 | 5 | 200 | SMA-Female | PD2xxxTxxxSF | |
| 4000-8000 | 2 | 0.8 | 1.4 | 18 | 0.3 | 4 | 30 | N-Female | PD2xxxTxxxNF | |
| 4000-8000 | 2 | 0.5 | 1.25 | 20 | 0.3 | 3 | 50 | SMA-Female | PD2xxxTxxxSF | |
| 300-2000 | 2 | 1 | 1.3 | 20 | 0.3 | 5 | 30 | SMA-Female | PD2xxxTxxxSF | |
| 3000-6000 | 2 | 0.6 | 1.3 | 20 | 0.3 | 4 | 30 | SMA-Female | PD2xxxTxxxSF | |
| 3000-4800 | 2 | 0.4 | 1.2 | 20 | 0.35 | 5 | 2 | 2.92-Female | PD2xxxTxxxDF | |
| 3000-3500 | 2 | 0.35 | 1.25 | 20 | 0.2 | 2 | 30 | SMA-Female | PD2xxxTxxxSF | |
| 27500-31000 | 2 | 1 | 1.5 | 15 | 0.4 | 5 | 15 | 2.92-Female | PD2xxxTxxxDF | |
| 26500-40000 | 2 | 1.5 | 1.2 | 15 | 0.5 | 10 | 20 | 2.92-Female | PD2xxxTxxxDF | |
| 2215-2675 | 2 | 0.3 | 1.25 | 20 | 0.2 | 2 | 30 | SMA-Female | PD2xxxTxxxSF | |
| 22000-27000 | 2 | 0.8 | 1.5 | 18 | 0.4 | 8 | 20 | 2.92-Female | PD2xxxTxxxDF | |
| 22000-23000 | 2 | 0.8 | 1.6 | 18 | 1.6 | 0.2 | 20 | SMA-Female | PD2xxxTxxxSF | |
| 20-100 | 2 | 0.4 | 1 | 18 | 0.2 | 3 | 1 | SMA-Female | PD2xxxTxxxSF | |
| 200-2000 | 2 | 1.2 | 1.4 | 16 | 0.3 | 4 | 50 | N-Female | PD2xxxTxxxNF | |
| 200-1000 | 2 | 0.7 | 1.45 | 14 | 0.3 | 3 | 250 | SMA-Female | PD2xxxTxxxSF | |
| 2000-8000 | 2 | 0.6 | 1.3 | 20 | 0.3 | 4 | 30 | SMA-Female | PD2xxxTxxxSF | |
| 2000-4000 | 2 | 0.35 | 1.25 | 20 | 0.2 | 2 | 30 | SMA-Female | PD2xxxTxxxSF | |
| 2000-2500 | 2 | 0.5 | 1.3 | 20 | 0.3 | 3 | 30 | SMA-Female | PD2xxxTxxxSF | |
| 2000-20000 | 2 | 1.8 | 1.7 | 14 | 0.3 | 5 | 1 | 2.92-Female | PD2xxxTxxxDF | |
| 2000-18000 | 2 | 1 | 1.4 | 18 | 0.2 | 3 | 30 | SMA-Female | PD2xxxTxxxSF | |
| 2000-18000 | 2 | 1.2 | 1.4 | 16 | 0.3 | 5 | 10 | SMA-Female | PD2xxxTxxxSF | |
| 1805-2170 | 2 | 0.3 | 1.3 | 18 | 0.2 | 5 | 2000 | 1-5/8-Female; L29-Female | PD2xxxTxxx?F | |
| 1800-2200 | 2 | 0.3 | 1.3 | 18 | 0.2 | 5 | 8000 | L29-J; L29-Female | PD2xxxTxxxSF | |
| 18000-50000 | 2 | 2.5 | 2 | 12 | 1 | 10 | 2 | 2.4-Female | PD2xxxTxxx24F | |
| 18000-40000 | 2 | 1.5 | 1.6 | 16 | 0.3 | 5 | 20 | 2.92-Female | PD2xxxTxxxDF | |
| 18000-26500 | 2 | 0.8 | 1.5 | 18 | 0.4 | 8 | 30 | 2.92-Female | PD2xxxTxxxDF | |
| 17700-21200 | 2 | 1 | 1.5 | 17 | 0.4 | 5 | 2 | 2.92-Female | PD2xxxTxxxDF | |
| 14000-16000 | 2 | 1.2 | 1.5 | 17 | 0.25 | 5 | 10 | SMA-Female;SMP-J | PD2xxxTxxxSF | |
| 12000-18000 | 2 | 0.6 | 1.5 | 16 | 0.4 | 5 | 10 | SMA-Female | PD2xxxTxxxSF | |
| 10-750 | 2 | 1.2 | 1.5 | 15 | 0.4 | 3 | 1 | SMA-Female | PD2xxxTxxxSF | |
| 1000-2700 | 2 | 0.5 | 1.2 | 20 | 0.3 | 5 | 20 | 2.92-Female | PD2xxxTxxxDF | |
| 1000-2000 | 2 | 0.35 | 1.2 | 20 | 0.2 | 2 | 30 | SMA-Female | PD2xxxTxxxSF | |
| 1000-18000 | 2 | 2 | 1.6 | 16 | 0.3 | 6 | 10 | SMA-Female | PD2xxxTxxxSF | |
| 1000-12000 | 2 | 1 | 1.8 | 8 | 0.4 | 5 | 10 | SMA-Female | PD2xxxTxxxSF | |
| 10000-26500 | 2 | 1 | 1.5 | 18 | 0.3 | 5 | 20 | SMA-Female | PD2xxxTxxxSF | |
| Contact Us丨sales@2waverf.com丨 www.2averf.com | |
If this listed model fails to fit your project, feel free to contact us for full customization:
private logo, custom part numbers, tailored frequency bands, connectors, dimensions and more.
| 2 Way Power Divider from 10MHz to 50GHz | |
Frequency
Range(MHz) | Number of Branch | Insertion Loss
(dB Max) | VSWR
(Max) | lsolation
(dB Min) | Amplitude Balance
(±dB Max) | Phase Balance
(±° Max) | Power
(W) | Connector | Part Number | |
| 2000~8000 | 3 | 1.3 | 1.4 | 18 | 0.8 | 5 | 10 | SMA,N | 3PDxxxTxxxSF | |
| 1000~2000 | 3 | 0.7 | 1.3 | 18 | 一 | 3 | 50 | SMA,N | 3PDxxxTxxxSF | |
| 2000~2500 | 3 | 1.3 | 1.3 | 22 | 0.4 | 5 | 30 | SMA,N | 3PDxxxTxxxSF | |
| 2200~2600 | 3 | 0.5 | 1.3 | 18 | 0.3 | 5 | 20 | SMA,N | 3PDxxxTxxxSF | |
| 2000~4000 | 3 | 0.5 | 1.3 | 18 | 0.3 | 5 | 一 | SMA,N | 3PDxxxTxxxSF | |
| 4000~8000 | 3 | 0.9 | 1.4 | 18 | 0.4 | 5 | 50 | SMA,N | 3PDxxxTxxxSF | |
| 800~2500 | 3 | 0.8 | 1.6 | 15 | 0.5 | 8 | 30 | SMA,N | 3PDxxxTxxxSF | |
| 6000~18000 | 3 | 1.2 | 1.6 | 18 | 0.6 | 一 | 一 | SMA,N | 3PDxxxTxxxSF | |
| 2250~2400 | 3 | 0.45 | 1.5 | 18 | 一 | 2 | 一 | SMA,N | 3PDxxxTxxxSF | |
| 1000~4000 | 3 | 1 | 1.4 | 18 | 0.5 | 3 | 1 | SMA,N | 3PDxxxTxxxSF | |
| 1200-1600 | 3 | 0.6 | 1.6 | 15 | 0.5 | 6 | 10 | SMA,N | 3PDxxxTxxxSF | |
| Contact Us丨sales@2waverf.com丨 www.2averf.com | |
If this listed model fails to fit your project, feel free to contact us for full customization:
private logo, custom part numbers, tailored frequency bands, connectors, dimensions and more.
| 4 Way Power Divider from 10MHz to 50GHz | |
Frequency
Range(MHz) | Number of Branch | Insertion Loss
(dB Max) | VSWR
(Max) | lsolation
(dB Min) | Amplitude Balance
(±dB Max) | Phase Balance
(±° Max) | Power
(W) | Connector | Part Number | |
| 0.01-40 | 4 | 0.4 | 2 | 20 | 0.15 | 3 | 500 | SMA,N | 4PDxxxTxxxSF | |
| 1000~2000 | 4 | 0.6 | 1.3 | 20 | 0.3 | 3 | 30 | SMA,N | 4PDxxxTxxxSF | |
| 1000~8000 | 4 | 1.2 | 1.5 | 18 | 0.4 | 8 | 10 | SMA,N | 4PDxxxTxxxSF | |
| 1000-18000 | 4 | 2.9 | 1.7 | 14 | 0.5 | 8 | 4 | SMA,N | 4PDxxxTxxxSF | |
| 1130~1250 | 4 | 0.5 | 1.35 | 18 | 0.3 | 5 | 800 | SMA,N | 4PDxxxTxxxSF | |
| 12000-18000 | 4 | 1.3 | 1.6 | 16 | 0.3 | 5 | 30 | SMA,N | 4PDxxxTxxxSF | |
| 1200-1600 | 4 | 3 | 2 | 18 | 0.2 | 3 | 1 | SMA,N | 4PDxxxTxxxSF | |
| 1700~3600 | 4 | 0.6 | 1.3 | 一 | 0.3 | 3 | 70 | SMA,N | 4PDxxxTxxxSF | |
| 1805~1880 | 4 | 0.6 | 1.3 | 18 | 0.15 | 3 | 600 | SMA,N | 4PDxxxTxxxSF | |
| 2000~18000 | 4 | 2.4 | 1.7 | 1.6 | 0.6 | 8 | 10 | SMA,N | 4PDxxxTxxxSF | |
| 2000~8000 | 4 | 1.2 | 1.4 | 17 | 0.4 | 5 | 30 | SMA,N | 4PDxxxTxxxSF | |
| 2000-18000 | 4 | 1.8 | 1.5 | 18 | 0.8 | 10 | 10 | SMA,N | 4PDxxxTxxxSF | |
| 200-700 | 4 | 0.5 | 1.4 | - | 0.2 | 3 | 50 | SMA,N | 4PDxxxTxxxSF | |
| 20-1000 | 4 | 0.6 | 1.4 | 18 | 0.2 | 6 | 2 | SMA,N | 4PDxxxTxxxSF | |
| 225~1000 | 4 | 1 | 1.5 | 10 | 0.3 | 5 | 10 | SMA,N | 4PDxxxTxxxSF | |
| 2300~3800 | 4 | 1 | 1.3 | 18 | 0.3 | 2 | 一 | SMA,N | 4PDxxxTxxxSF | |
| 2300~3800 | 4 | 1 | 1.3 | 一 | 0.3 | 2 | 一 | SMA,N | 4PDxxxTxxxSF | |
| 2430-2470 | 4 | 0.5 | 1.25 | 20 | 0.3 | 3 | 100 | SMA,N | 4PDxxxTxxxSF | |
| 3000~3200 | 4 | 1 | 1.4 | 18 | 0.3 | 5 | 25 | SMA,N | 4PDxxxTxxxSF | |
| 3000~3500 | 4 | 0.6 | 1.3 | 20 | 0.2 | 2 | 30 | SMA,N | 4PDxxxTxxxSF | |
| 3000~6000 | 4 | 1.2 | 1.4 | 17 | 0.4 | 5 | 50 | SMA,N | 4PDxxxTxxxSF | |
| 3000-3500 | 4 | 0.6 | 1.3 | 20 | 0.2 | 2 | 30 | SMA,N | 4PDxxxTxxxSF | |
| 400~1000 | 4 | 0.6 | 1.3 | 10 | 0.2 | 5 | 100 | SMA,N | 4PDxxxTxxxSF | |
| 400~1000 | 4 | 0.7 | 1.5 | 5 | 0.2 | 5 | 1500 | SMA,N | 4PDxxxTxxxSF | |
| 400-1000 | 4 | 0.6 | 1.3 | 10 | 0.2 | 5 | 100 | SMA,N | 4PDxxxTxxxSF | |
| 4700~10700 | 4 | 1.5 | 1.55 | 18 | 1.5 | 5 | 10 | SMA,N | 4PDxxxTxxxSF | |
| 4800~5000 | 4 | 0.8 | 1.3 | 一 | 0.3 | 3 | 70 | SMA,N | 4PDxxxTxxxSF | |
| 500~1000 | 4 | 0.6 | 1.25 | 22 | 0.3 | 2 | 30 | SMA,N | 4PDxxxTxxxSF | |
| 500~2000 | 4 | 0.9 | 1.5 | 14 | 0.6 | 5 | 80 | SMA,N | 4PDxxxTxxxSF | |
| 500~2000 | 4 | 0.75 | 1.3 | 18 | 0.3 | 4 | 100 | SMA,N | 4PDxxxTxxxSF | |
| 500~3000 | 4 | 1 | 1.5 | 16 | 0.3 | 4 | 50 | SMA,N | 4PDxxxTxxxSF | |
| 500~6000 | 4 | 1.8 | 1.6 | 16 | 0.3 | 4 | 10 | SMA,N | 4PDxxxTxxxSF | |
| 5000-6000 | 4 | 0.5 | 1.2 | 20 | 0.3 | 3 | 60 | SMA,N | 4PDxxxTxxxSF | |
| 500-2000 | 4 | 0.75 | 1.3 | 18 | 0.3 | 4 | 100 | SMA,N | 4PDxxxTxxxSF | |
| 500-2000 | 4 | 1 | 1.3 | 20 | 0.3 | 3 | 10 | SMA,N | 4PDxxxTxxxSF | |
| 5200~5800 | 4 | 0.4 | 1.3 | 20 | 0.2 | 3 | 30 | SMA,N | 4PDxxxTxxxSF | |
| 5800-5900 | 4 | 1 | 1.5 | 18 | 0.4 | 4 | 12 | SMA,N | 4PDxxxTxxxSF | |
| 5900~8000 | 4 | 0.8 | 1.4 | 18 | 0.5 | 5 | 150 | SMA,N | 4PDxxxTxxxSF | |
| 5900-8000 | 4 | 0.8 | 1.4 | 18 | 0.5 | 5 | 150 | SMA,N | 4PDxxxTxxxSF | |
| 600~6000 | 4 | 1.2 | 1.4 | 16 | 0.3 | 4 | 30 | SMA,N | 4PDxxxTxxxSF | |
| 6000~12000 | 4 | 1.1 | 1.5 | 16 | 0.3 | 5 | 30 | SMA,N | 4PDxxxTxxxSF | |
| 6000~18000 | 4 | 1.3 | 1.6 | 18 | 0.5 | 5 | 30 | SMA,N | 4PDxxxTxxxSF | |
| 6000~18000 | 4 | 1.3 | 1.6 | 18 | 0.5 | 8 | 30 | SMA,N | 4PDxxxTxxxSF | |
| 6000-18000 | 4 | 1.3 | 1.5 | 18 | 0.5 | 5 | 30 | SMA,N | 4PDxxxTxxxSF | |
| 698~2700 | 4 | 0.6 | 1.45 | 一 | 0.25 | 5 | 500 | SMA,N | 4PDxxxTxxxSF | |
| 7800~12200 | 4 | 1.2 | 1.4 | 一 | 0.4 | 5 | 30 | SMA,N | 4PDxxxTxxxSF | |
| 800~2500 | 4 | 0.7 | 1.3 | 20 | 0.3 | 4 | 30 | SMA,N | 4PDxxxTxxxSF | |
| 800~4200 | 4 | 1.2 | 1.4 | 16 | 0.3 | 4 | 20 | SMA,N | 4PDxxxTxxxSF | |
| 800~4200 | 4 | 1.2 | 1.2 | 18 | 0.3 | 5 | 50 | SMA,N | 4PDxxxTxxxSF | |
| 8000~12000 | 4 | 1.6 | 1.6 | 18 | 0.3 | 4 | 30 | SMA,N | 4PDxxxTxxxSF | |
| 8500~10500 | 4 | 1.5 | 1.5 | 15 | 0.3 | 5 | 一 | SMA,N | 4PDxxxTxxxSF | |
| 900~2700 | 4 | 0.7 | 1.5 | 15 | 0.5 | 5 | 100 | SMA,N | 4PDxxxTxxxSF | |
| 950-1250 | 4 | 0.5 | 1.2 | 20 | 0.3 | 3 | 40 | SMA,N | 4PDxxxTxxxSF | |
| 1000~4000 | 4 | 0.8 | 1.3 | 20 | 0.3 | 4 | 30 | SMA,N | 4PDxxxTxxxSF | |
| 1000~4000 | 4 | 0.9 | 1.5 | 15 | 0.7 | 5 | 100 | SMA,N | 4PDxxxTxxxSF | |
| 1800~4000 | 4 | 1.5 | 1.3 | 23 | 0.2 | 2 | 一 | SMA,N | 4PDxxxTxxxSF | |
| 18000-40000 | 4 | 2.5 | 2.2 | 15 | 0.5 | 8 | 20 | 2.92mm | 4PDxxxTxxxSF | |
| 2000~4000 | 4 | 0.7 | 1.3 | 18 | 0.2 | 4 | 100 | SMA,N | 4PDxxxTxxxSF | |
| 2000~4000 | 4 | 0.6 | 1.3 | 20 | 0.3 | 3 | 30 | SMA,N | 4PDxxxTxxxSF | |
| 2000~4000 | 4 | 0.7 | 1.5 | 15 | 0.5 | 5 | 100 | SMA,N | 4PDxxxTxxxSF | |
| 4000~8000 | 4 | 0.8 | 1.3 | 20 | 0.3 | 3 | 一 | SMA,N | 4PDxxxTxxxSF | |
| 5000-40000 | 4 | 3.8 | 2 | 14 | 1 | 8 | 10 | 2.92mm | 4PDxxxTxxxSF | |
| 600~4000 | 4 | 1.2 | 1.3 | 16 | 0.3 | 4 | 30 | SMA,N | 4PDxxxTxxxSF | |
| 800~4000 | 4 | 0.8 | 1.4 | 18 | 0.4 | 5 | 100 | SMA,N | 4PDxxxTxxxSF | |
| Contact Us丨sales@2waverf.com丨 www.2averf.com | |
If this listed model fails to fit your project, feel free to contact us for full customization:
private logo, custom part numbers, tailored frequency bands, connectors, dimensions and more.
| 6 Way Power Divider from 10MHz to 50GHz | |
Frequency
Range(MHz) | Number of Branch | Insertion Loss
(dB Max) | VSWR
(Max) | lsolation
(dB Min) | Amplitude Balance
(±dB Max) | Phase Balance
(±° Max) | Power
(W) | Connector | Part Number | |
| 2000~8000 | 6 | 1.3 | 1.4 | 17 | 0.5 | 6 | 30 | N,SMA | 6PDxxxTxxxSF | |
| 1000~2000 | 6 | 0.8 | 1.6 | 18 | 0.3 | 5 | 60 | N,SMA | 6PDxxxTxxxSF | |
| 2000~8000 | 6 | 1.3 | 1.4 | 17 | 0.5 | 6 | 30 | N,SMA | 6PDxxxTxxxSF | |
| 1000~2000 | 6 | 0.8 | 1.6 | 18 | 0.3 | 5 | 60 | N,SMA | 6PDxxxTxxxSF | |
| 9000~10000 | 6 | 1.2 | 1.4 | 16 | 1 | 10 | 10 | N,SMA | 6PDxxxTxxxSF | |
| 1000~2500 | 6 | 1 | 1.5 | 16 | 0.4 | 5 | 200 | N,SMA | 6PDxxxTxxxSF | |
| 108~512 | 6 | 3 | 1.5 | 16 | 0.8 | 6 | 20 | N,SMA | 6PDxxxTxxxSF | |
| Contact Us丨sales@2waverf.com丨 www.2averf.com | |
If this listed model fails to fit your project, feel free to contact us for full customization:
private logo, custom part numbers, tailored frequency bands, connectors, dimensions and more.
| 8 Way Power Divider from 10MHz to 50GHz | |
Frequency
Range(MHz) | Number of Branch | Insertion Loss
(dB Max) | VSWR
(Max) | lsolation
(dB Min) | Amplitude Balance
(±dB Max) | Phase Balance
(±° Max) | Power
(W) | Connector | Part Number | |
| 1000~2000 | 8 | 0.7 | 1.3 | 20 | 0.2 | 3 | 30 | SMA,N | 8PDxxxTxxxSF | |
| 1000~2500 | 8 | 0.9 | 1.5 | 16 | 0.3 | 5 | 200 | SMA,N | 8PDxxxTxxxSF | |
| 1000~4000 | 8 | 1 | 1.4 | 18 | 0.5 | 3 | 30 | SMA,N | 8PDxxxTxxxSF | |
| 1000~4000 | 8 | 1.5 | 1.5 | 18 | 0.5 | 3 | 30 | SMA,N | 8PDxxxTxxxSF | |
| 11000~12500 | 8 | 1.8 | 1.5 | 18 | 0.3 | 5 | 30 | SMA,N | 8PDxxxTxxxSF | |
| 12000~18000 | 8 | 1.6 | 1.7 | 15 | 0.4 | 5 | 30 | 2.92mm | 8PDxxxTxxxSF | |
| 1270~1460 | 8 | 0.5 | 1.5 | 14 | 0.2 | 3 | 800 | SMA,N | 8PDxxxTxxxSF | |
| 1805~1880 | 8 | 0.9 | 1.4 | 18 | 0.2 | 4 | 200 | SMA,N | 8PDxxxTxxxSF | |
| 2000~18000 | 8 | 3.4 | 1.8 | 16 | 0.7 | 9 | 30 | 2.92mm | 8PDxxxTxxxSF | |
| 2000~4000 | 8 | 0.7 | 1.3 | 20 | 0.2 | 3 | 30 | SMA,N | 8PDxxxTxxxSF | |
| 2000~4000 | 8 | 0.9 | 1.5 | 18 | 0.3 | 5 | 160 | SMA,N | 8PDxxxTxxxSF | |
| 2000~8000 | 8 | 1.5 | 1.5 | 18 | 0.5 | 5 | 30 | SMA,N | 8PDxxxTxxxSF | |
| 3500~4500 | 8 | 1.2 | 1.5 | 22 | 0.3 | 5 | 30 | SMA,N | 8PDxxxTxxxSF | |
| 380~480 | 8 | 0.7 | 1.35 | 18 | 0.3 | 5 | 20 | SMA,N | 8PDxxxTxxxSF | |
| 400~800 | 8 | 0.8 | 1.4 | 18 | 0.5 | 3 | 30 | SMA,N | 8PDxxxTxxxSF | |
| 4000~8000 | 8 | 1 | 1.4 | 20 | 0.2 | 3 | 30 | SMA,N | 8PDxxxTxxxSF | |
| 500~2000 | 8 | 1.5 | 1.4 | 20 | 0.4 | 4 | 30 | SMA,N | 8PDxxxTxxxSF | |
| 500~6000 | 8 | 2.8 | 1.6 | 16 | 0.3 | 8 | 30 | SMA,N | 8PDxxxTxxxSF | |
| 5800~6500 | 8 | 0.9 | 1.5 | 18 | 0.3 | 5 | 100 | SMA,N | 8PDxxxTxxxSF | |
| 600~6000 | 8 | 2.8 | 1.6 | 16 | 0.3 | 8 | 30 | SMA,N | 8PDxxxTxxxSF | |
| 6000~18000 | 8 | 1.8 | 1.75 | 17 | 0.5 | 5 | 300 | 2.92mm | 8PDxxxTxxxSF | |
| 6000~6500 | 8 | 1 | 1.5 | 17 | 0.5 | 5 | 150 | SMA,N | 8PDxxxTxxxSF | |
| 70~500 | 8 | 1 | 1.7 | 12 | 0.2 | 3 | 150 | SMA,N | 8PDxxxTxxxSF | |
| 7130~7245 | 8 | 0.9 | 1.5 | 18 | 0.3 | 5 | 100 | SMA,N | 8PDxxxTxxxSF | |
| 800~2500 | 8 | 1.2 | 1.4 | 20 | 0.5 | 4 | 30 | SMA,N | 8PDxxxTxxxSF | |
| 870~1005 | 8 | 0.6 | 1.3 | 18 | 0.2 | 3 | 300 | SMA,N | 8PDxxxTxxxSF | |
| 9000~10000 | 8 | 1.8 | 1.5 | 18 | 0.3 | 5 | 30 | SMA,N | 8PDxxxTxxxSF | |
| 9000~10000 | 8 | 11 | 1.4 | 16 | 1 | 10 | 10 | SMA,N | 8PDxxxTxxxSF | |
| 950~4000 | 8 | 2 | 1.6 | 18 | 0.3 | 3 | 30 | SMA,N | 8PDxxxTxxxSF | |
If this listed model fails to fit your project, feel free to contact us for full customization:
private logo, custom part numbers, tailored frequency bands, connectors, dimensions and more.
| 12 Way Power Divider from 10MHz to 50GHz | |
Frequency
Range(MHz) | Number of Branch | Insertion Loss
(dB Max) | VSWR
(Max) | lsolation
(dB Min) | Amplitude Balance
(±dB Max) | Phase Balance
(±° Max) | Power
(W) | Connector | Part Number | |
| 1000~2000 | 12 | 0.8 | 1.5 | 16 | 0.3 | 3 | 500 | SMA,N | 12PDxxxTxxxSF | |
| 2000~4000 | 12 | 1.2 | 1.2 | 18 | 0.3 | 5 | 60 | SMA,N | 12PDxxxTxxxSF | |
| 2000~4000 | 12 | 1 | 1.6 | 17 | 0.3 | 5 | 200 | SMA,N | 12PDxxxTxxxSF | |
| Contact Us丨sales@2waverf.com丨 www.2averf.com | |
If this listed model fails to fit your project, feel free to contact us for full customization:
private logo, custom part numbers, tailored frequency bands, connectors, dimensions and more.
| 16 Way Power Divider from 10MHz to 50GHz | |
Frequency
Range(MHz) | Number of Branch | Insertion Loss
(dB Max) | VSWR
(Max) | lsolation
(dB Min) | Amplitude Balance
(±dB Max) | Phase Balance
(±° Max) | Power
(W) | Connector | Part Number | |
| 1000~12000 | 16 | 2.2 | 1.7 | 8 | 0.8 | 8 | 10 | N,SMA | 16PDxxxTxxxSF | |
| 1000~2500 | 16 | 1.2 | 1.6 | 16 | 0.3 | 5 | 250 | N,SMA | 16PDxxxTxxxSF | |
| 2000~4000 | 16 | 1.2 | 1.2 | 18 | 0.3 | 5 | 160 | N,SMA | 16PDxxxTxxxSF | |
| 240~1950 | 16 | 1.5 | 1.5 | 25 | 0.2 | 2 | 10 | N,SMA | 16PDxxxTxxxSF | |
| 240~1950 | 16 | 4 | 1.5 | 18 | 0.3 | 5 | 10 | N,SMA | 16PDxxxTxxxSF | |
| 500~4500 | 16 | 3.2 | 1.6 | 18 | 0.5 | 5 | 30 | N,SMA | 16PDxxxTxxxSF | |
| 5000~10000 | 16 | 2.5 | 1.7 | 18 | 一 | 5 | 2 | N,SMA | 16PDxxxTxxxSF | |
| 600~6000 | 16 | 3.1 | 1.3 | 一 | 0.3 | 4 | 30 | N,SMA | 16PDxxxTxxxSF | |
| 6000~18000 | 16 | 3 | 1.8 | 16 | 0.5 | 8 | 30 | N,SMA | 16PDxxxTxxxSF | |
| 700~12000 | 16 | 4 | 2 | 14 | 0.8 | 8 | 10 | N,SMA | 16PDxxxTxxxSF | |
| Contact Us丨sales@2waverf.com丨 www.2averf.com | |