Description
Industry Applications
- Communication System Devices: Applied in 4G/5G small cells, wireless repeaters, IoT wireless modules and RF transceiver circuits to protect power amplifiers and stabilize signal transmission.
- Detection & Satellite Equipment: Suitable for satellite communication terminals, microwave radar and wireless detection devices to eliminate reverse signal interference.
- Test & Measurement: Widely used in microwave test benches, RF calibration instruments and laboratory signal testing systems to ensure test accuracy.
- High-end Industrial & Military Scenarios: Ideal for miniaturized aerospace communication equipment, industrial wireless sensing devices and compact military RF modules.
Short Product Description
RF circulators are passive non-reciprocal microwave components for one-way signal transmission, isolating transmit & receive paths to protect RF amplifiers with low loss and high isolation.
Bullet version (match your format)
• High-performance passive non-reciprocal RF component
• Realizes unidirectional microwave signal flow to block reverse signal reflection
• Separates transmit and receive signals to safeguard power amplifiers
• Delivers low insertion loss, high isolation and low VSWR for stable RF system operation
If this listed model fails to fit your project, feel free to contact us for full customization:
private logo, custom part numbers, tailored frequency bands, connectors, dimensions and more.
| Narrow Band Coaxial Type from 40MHz to 40GHz | |
Frequency
Range(MHz) | Band
Width(MHz) | Insertion
Loss(dB Max) | Isolation
(dB Min) | VSWR
(Max) | Average
power(W) | Temp.
(℃) | Size
L*W*H(mm) | Connector
Type | Part Number
Data Sheet | |
| 40~70 | 2 | 1 | 18 | 1.3 | 300 | 0~+60 | 80*80*26 | SMA/N | CC40T42A8080SF | |
| 72~76 | Full | 0.8 | 20 | 1.25 | 300 | 0~+60 | CC72T76A8080SF | |
| 88~108 | Full | 0.8 | 18 | 1.3 | 600 | -30~+60 | CC88T108A8080SF | |
| 118~136 | Full | 0.5 | 20 | 1.25 | 800 | -30~+60 | CC118T136A8080SF | |
| 136~174 | Full | 0.5 | 20 | 1.25 | 800 | -30~+60 | CC136T174A8080SF | |
| 200~300 | 20 | 0.4 | 20 | 1.25 | 300 | -30~+75 | 52*57.5*20 | SMA/N | CC200T220A5257SF | |
| 223~235 | Full | 0.3 | 23 | 1.2 | 400 | -30~+75 | CC223T235A5257SF | |
| 300~400 | Full | 0.4 | 20 | 1.25 | 300 | -30~+75 | CC300T400A5257SF | |
| 470~700 | Full | 0.5 | 16 | 1.4 | 400 | -30~+75 | CC470T700A5257SF | |
| 600~800 | Full | 0.3 | 20 | 1.25 | 400 | -30~+75 | CC600T800A5257SF | |
| 615~960 | Full | 0.6 | 16 | 1.4 | 300 | -30~+75 | CC615T960A5257SF | |
| 960~1225 | Full | 0.3 | 20 | 1.25 | 600 | -55~+95 | CC960T1225A5257SF | |
| 300~500 | 20 | 0.3 | 23 | 1.2 | 200 | -30~+75 | 35*38*20 | SMA/N | CC300T320A3538SF | |
| 350~370 | Full | 0.25 | 25 | 1.15 | 300 | -40~+90 | CC350T370A3538SF | |
| 370~410 | Full | 0.4 | 20 | 1.25 | 300 | -30~+75 | CC370T410A3538SF | |
| 410~470 | Full | 0.4 | 20 | 1.25 | 300 | -30~+75 | CC410T470A3538SF | |
| 500~700 | Full | 0.6 | 16 | 1.4 | 200 | -30~+75 | CC500T700A3538SF | |
| 600~800 | Full | 0.5 | 18 | 1.3 | 300 | -30~+75 | CC600T800A3538SF | |
| 960~1225 | Full | 0.3 | 20 | 1.25 | 300 | -55~+90 | CC960T1225A3538SF | |
| 1350~1850 | Full | 0.5 | 20 | 1.25 | 300 | -55~+90 | CC1350T1850A3538SF | |
| 1800~2400 | Full | 0.3 | 20 | 1.25 | 300 | -55~+90 | CC1800T2400A3538SF | |
| 600~1000 | 50 | 0.3 | 23 | 1.2 | 200 | -30~+75 | 25.4*28.5*20 | SMA/N | CC600T650A2528SF | |
| 758~803 | Full | 0.25 | 25 | 1.15 | 200 | -40~+90 | CC758T803A2528SF | |
| 1000~3000 | 200 | 0.3 | 23 | 1.2 | 200 | -30~+75 | CC1000T3000A2528SF | |
| 925~960 | Full | 0.2 | 25 | 1.15 | 200 | -40~+90 | CC925T960A2528SF | |
| 960~1215 | Full | 0.4 | 20 | 1.25 | 200 | -55~+95 | CC960T1215A2528SF | |
| 1300~1500 | Full | 0.3 | 23 | 1.2 | 200 | -55~+95 | CC1300T1500A2528SF | |
| 1805~1880 | Full | 0.2 | 25 | 1.15 | 200 | -40~+90 | CC1805T1880A2528SF | |
| 1920~1990 | Full | 0.2 | 25 | 1.15 | 200 | -40~+90 | CC1920T1990A2528SF | |
| 2110~2180 | Full | 0.2 | 25 | 1.15 | 200 | -40~+90 | CC2110T2180A2528SF | |
| 1.7~2.2GHz | Full | 0.4 | 20 | 1.25 | 200 | -40~+90 | CC1700T2200A2528SF | |
| 2.3~2.7GHz | Full | 0.3 | 20 | 1.25 | 200 | -55~+95 | CC2300T2700A2528SF | |
| 2.7~3.1GHz | Full | 0.3 | 20 | 1.25 | 200 | -55~+95 | CC2700T3100A2528SF | |
| 3.0~6.5GHz | 300 | 0.3 | 23 | 1.2 | 100 | -55~+95 | CC3000T3300A2528SF | |
| 3.0~6.5GHz | 600 | 0.4 | 20 | 1.25 | 100 | -55~+95 | CC3300T3900A2528SF | |
| 3.0~6.5GHz | 1000 | 0.5 | 20 | 1.25 | 100 | -55~+95 | CC3000T4000A2528SF | |
| 3.3~3.8GHz | Full | 0.3 | 23 | 1.2 | 100 | -55~+95 | CC3300T3800A2528SF | |
| 4.5~5.0GHz | Full | 0.3 | 23 | 1.2 | 100 | -55~+95 | CC4400T50000A2528SF | |
| 5.0~6.0GHz | Full | 0.4 | 23 | 1.2 | 100 | -55~+95 | CC5000T6000A2528SF | |
| 4.0-8.0GHz | 300 | 0.3 | 23 | 1.2 | 100 | -55~+95 | 16*21*15 | SMA | CC4000T4300A1621SF | |
| 4.0-8.0GHz | 600 | 0.3 | 20 | 1.25 | 100 | -55~+95 | CC4000T4600A1621SF | |
| 4.0-8.0GHz | 1000 | 0.4 | 20 | 1.25 | 100 | -55~+95 | CC4400T5400A1621SF | |
| 4.0-8.0GHz | Full | 0.3 | 23 | 1.2 | 50 | -30~+75 | CC3700T4200A1621SF | |
| 4.4~6.8GHz | Full | 0.5 | 16 | 1.4 | 50 | -30~+75 | CC4400T6800A1621SF | |
| 5.0~7.0GHz | Full | 0.5 | 20 | 1.25 | 50 | -30~+75 | CC5000T7000A1621SF | |
| 8~18GHz | 300 | 0.25 | 25 | 1.15 | 50 | -55~+95 | 15*19*13 | SMA/2.92mm | CC8000T8300A1519SF | |
| 8~18GHz | 600 | 0.3 | 23 | 1.2 | 50 | -55~+95 | CC8000T8600A1519SF | |
| 8~18GHz | 1000 | 0.4 | 20 | 1.25 | 30 | -55~+95 | CC8000T900A1519SF | |
| 8~18GHz | 2000 | 0.6 | 18 | 1.3 | 30 | -55~+95 | CC8000T11000A1519SF | |
| 8~10.4GHz | Full | 0.5 | 20 | 1.25 | 30 | -55~+95 | CC8000T10400A1519SF | |
| 9~11GHz | Full | 0.4 | 20 | 1.25 | 30 | -55~+95 | CC9000T11000A1519SF | |
| 12~15GHz | Full | 0.5 | 20 | 1.25 | 30 | -55~+95 | CC12000T15000A1519SF | |
| 16~18GHz | Full | 0.4 | 20 | 1.25 | 30 | -55~+95 | CC16000T18000A1519SF | |
| 18~40GHz | 500 | 0.3 | 23 | 1.2 | 10 | -55~+95 | 13*18*12.7 | 2.92mm | CC18000T18500A1318SF | |
| 18~40GHz | 1000 | 0.4 | 20 | 1.25 | 10 | -55~+95 | CC18000T19000A1318SF | |
| 18~40GHz | 2000 | 0.5 | 20 | 1.25 | 10 | -55~+95 | CC19000T22000A1318SF | |
| 18~22GHz | Full | 0.6 | 20 | 1.25 | 10 | -55~+95 | CC18000T22000A1318SF | |
| 24~30GHz | Full | 1 | 17 | 1.45 | 10 | -30~+75 | CC24000T30000A1318SF | |
| 30~40GHz | Full | 1.2 | 16 | 1.45 | 10 | -55~+95 | CC30000T40000A1318SF | |
| Board Band Coaxial Type From 80MHz to 40GHz | |
Frequency
Range(GHz) | Band
Width(MHz) | Insertion
Loss(dB Max) | Isolation
(dB Min) | VSWR
(Max) | Average
power(W) | Temp.
(℃) | Size
L*W*H(mm) | Connector
Type | Part Number
Data Sheet | |
| 0.08~0.12 | Full | 0.8 | 18 | 1.3 | 100 | 0~+60 | 64*66*22 | SMA/N | BCC80T120A6466SF | |
| 0.13~0.18 | Full | 0.8 | 18 | 1.3 | 100 | 0~+60 | BCC130T180A6466SF | |
| 0.225~0.40 | Full | 0.8 | 18 | 1.3 | 100 | 0~+60 | BCC225T400A6466SF | |
| 0.48~0.86 | Full | 0.7 | 15 | 1.45 | 200 | 0~+60 | 52*57.5*20 | SMA/N | BCC480T860A6466SF | |
| 0.70~1.0 | Full | 0.5 | 20 | 1.25 | 300 | -30~+75 | BCC700T1000A5257SF | |
| 0.95~1.45 | Full | 0.5 | 18 | 1.3 | 300 | -30~+75 | BCC950T1450A5257SF | |
| 1.0~2.0 | Full | 0.7 | 16 | 1.4 | 100 | 0~+60 | 64*66*26 | SMA/N | BCC1000T2000A6466SF | |
| 1.5~2.5 | Full | 0.7 | 17 | 1.35 | 100 | -30~+60 | 45*45*19 | SMA/N | BCC1500T2500A4545SF | |
| 2.0~4.0 | Full | 0.6 | 18 | 1.35 | 100 | 0~+60 | 32*34*21 | SMA/N | BCC2000T4000A3234SF | |
| 2.0~6.0 | Full | 0.8 | 15 | 1.5 | 100 | 0~+60 | 30.5*30.5*15 | SMA | BCC2000T6000A3030SF | |
| 3.0~6.0 | Full | 0.5 | 18 | 1.3 | 50 | -30~+75 | 25.4*28.5*20 | SMA/N | BCC3000T6000A2528SF | |
| 4.0~8.0 | Full | 0.5 | 18 | 1.3 | 50 | -30~+75 | 20*26*14 | SMA | BCC4000T8000A2026SF | |
| 5.0~10.0 | Full | 0.5 | 18 | 1.3 | 50 | -30~+75 | BCC5000T10000A2026SF | |
| 6.0~12.0 | Full | 0.6 | 16 | 1.4 | 50 | -30~+75 | 16*21*13 | SMA | BCC6000T12000A1621SF | |
| 6.0~18.0 | Full | 1.5 | 11 | 1.9 | 30 | -30~+75 | 19*20.3*14 | SMA | BCC6000T18000A1920SF | |
| 8.0~12.0 | Full | 0.5 | 20 | 1.25 | 30 | -55~+85 | 15*19*13 | SMA | BCC8000T12000A1519SF | |
| 10.0~15.0 | Full | 0.5 | 20 | 1.25 | 30 | -55~+85 | BCC10000T15000A1519SF | |
| 12.0~18.0 | Full | 0.5 | 20 | 1.25 | 30 | -55~+85 | BCC12000T18000A1519SF | |
| 8.0~18.0 | Full | 0.8 | 14 | 1.5 | 30 | -55~+85 | 19*20.3*14 | SMA | BCC8000T18000A1920SF | |
| 18.0~26.5 | Full | 0.8 | 16 | 1.45 | 10 | -55~+85 | 13*18*12.7 | 2.92mm | BCC18000T26500A1318SF | |
| 26.5~40.0 | Full | 1.5 | 14 | 1.6 | 10 | -55~+85 | BCC26500T40000A1318SF | |
If this listed model fails to fit your project, feel free to contact us for full customization:
private logo, custom part numbers, tailored frequency bands, connectors, dimensions and more.
| Drop in Type from 40MHz to 40GHz | |
| Frequency Range(MHz) | Band Width(MHz) | Insertion
Loss(dB Max) | Isolation
(dB Min) | VSWR
(Max) | Average power(W) | Temp.
(℃) | Size L*W*H(mm) | Connector Type | Part Number
Data Sheet | |
| 40~70 | 2 | 1 | 18 | 1.3 | 300 | 0~+60 | 80*80*18 | TAB | DC40T70A8080 | |
| 72~76 | Full | 0.8 | 20 | 1.25 | 300 | 0~+60 | DC72T76A8080 | |
| 88~108 | Full | 0.8 | 18 | 1.3 | 600 | -30~+60 | DC88T108A8080 | |
| 118~136 | Full | 0.5 | 20 | 1.25 | 800 | -30~+60 | DC118T136A8080 | |
| 136~174 | Full | 0.5 | 20 | 1.25 | 800 | -30~+60 | DC136T174A8080 | |
| 130~180 | 5 | 0.5 | 20 | 1.25 | 300 | -30~+60 | 50.8*50.8*13 | TAB | DC130T180A5050 | |
| 223~235 | Full | 0.3 | 20 | 1.25 | 400 | -30~+75 | DC223T235A5050 | |
| 470~700 | Full | 0.5 | 16 | 1.4 | 400 | -30~+75 | DC470T700A5050 | |
| 600~800 | Full | 0.3 | 20 | 1.25 | 400 | -30~+75 | DC600T800A5050 | |
| 960~1225 | Full | 0.4 | 20 | 1.25 | 800 | -55~+95 | DC960T1225A5050 | |
| 200-300 | 10 | 0.5 | 20 | 1.25 | 300 | -30~+75 | 42*42*11.5 | TAB | DC200T300A4242 | |
| 320~360 | Full | 0.3 | 20 | 1.25 | 300 | -40~+90 | DC320T360A4242 | |
| 350~370 | Full | 0.25 | 25 | 1.15 | 300 | -40~+90 | DC350T370A4242 | |
| 400~480 | Full | 0.3 | 20 | 1.25 | 300 | -40~+90 | DC400T480A4242 | |
| 500~700 | Full | 0.5 | 18 | 1.3 | 300 | -30~+75 | DC500T700A4242 | |
| 615~960 | Full | 0.6 | 16 | 1.4 | 300 | -30~+75 | DC615T960A4242 | |
| 300~500 | 50 | 0.3 | 20 | 1.25 | 200 | -30~+75 | 35*38*13 | TAB | DC300T500A3538 | |
| 370~410 | Full | 0.4 | 20 | 1.25 | 200 | -30~+75 | DC370T410A3538 | |
| 410~470 | Full | 0.4 | 20 | 1.25 | 200 | -30~+75 | DC410T470A3538 | |
| 600~800 | Full | 0.6 | 18 | 1.3 | 300 | -30~+75 | DC600T800A3538 | |
| 960~1225 | Full | 0.3 | 20 | 1.25 | 300 | -55~+90 | DC960T1225A3538 | |
| 1350~1850 | Full | 0.5 | 20 | 1.25 | 300 | -55~+90 | DC1350T1850A3538 | |
| 1800~2200 | Full | 0.3 | 20 | 1.25 | 300 | -55~+90 | DC1800T2200A3538 | |
| 300~600 | 10 | 0.5 | 20 | 1.25 | 50 | -30~+60 | 25.4*25.4*10 | TAB | DC300T600A2525 | |
| 223~235 | Full | 0.5 | 17 | 1.4 | 50 | 0~+60 | DC223T235A2525 | |
| 700~2700 | 100 | 0.3 | 23 | 1.2 | 200 | -40~+90 | DC700T2700A2525 | |
| 758~803 | Full | 0.2 | 25 | 1.15 | 200 | -40~+90 | DC758T803A2525 | |
| 825~960 | Full | 0.3 | 20 | 1.25 | 200 | -40~+90 | DC825T960A2525 | |
| 960~1215 | Full | 0.4 | 20 | 1.25 | 200 | -55~+95 | DC960T1215A2525 | |
| 1700~2200 | Full | 0.4 | 20 | 1.25 | 200 | -55~+95 | DC1700T2200A2525 | |
| 1805~1880 | Full | 0.2 | 25 | 1.15 | 200 | -40~+90 | DC1805T1880A2525 | |
| 1920~1990 | Full | 0.2 | 25 | 1.15 | 200 | -40~+90 | DC1920T1990A2525 | |
| 2110~2180 | Full | 0.2 | 25 | 1.15 | 200 | -40~+90 | DC2110T2180A2525 | |
| 2300~2700 | Full | 0.3 | 20 | 1.25 | 200 | -55~+95 | DC2300T2700A2525 | |
| 350~600 | 10 | 0.5 | 20 | 1.25 | 50 | 0~+60 | 19*19*8 | TAB | DC350T600A1919 | |
| 700~1000 | 50 | 0.5 | 20 | 1.25 | 100 | -30~+75 | DC700T1000A1919 | |
| 890~960 | Full | 0.4 | 20 | 1.25 | 100 | -30~+75 | DC890T960A1919 | |
| 990~1130 | Full | 0.5 | 18 | 1.3 | 100 | -30~+75 | DC990T1130A1919 | |
| 1300~2500 | 70 | 0.3 | 23 | 1.2 | 100 | -30~+75 | DC1300T2500A1919 | |
| 1710~1880 | Full | 0.3 | 20 | 1.25 | 100 | -30~+75 | DC1710T1880A1919 | |
| 1805~2690 | Full | 0.6 | 15 | 1.5 | 100 | -30~+75 | DC1805T2690A1919 | |
| 2500~2700 | Full | 0.3 | 23 | 1.2 | 100 | -30~+75 | DC2500T2700A1919 | |
| 3300~3800 | Full | 0.4 | 20 | 1.25 | 100 | -30~+75 | DC3300T3800A1919 | |
| 800~1500 | 20 | 0.4 | 20 | 1.25 | 50 | -30~+75 | 12.7*12.7*6.5 | TAB | DC800T1500A1212 | |
| 990~1130 | Full | 0.6 | 18 | 1.3 | 50 | -30~+75 | DC990T1130A1212 | |
| 1600~1630 | Full | 0.25 | 25 | 1.15 | 100 | -55~+95 | DC1600T1630A1212 | |
| 1800~5000 | 200 | 0.3 | 23 | 1.2 | 100 | -30~+75 | DC1800T5000A1212 | |
| 3700~4200 | Full | 0.5 | 20 | 1.25 | 50 | -30~+75 | DC3700T4200A1212 | |
| 4400~5000 | Full | 0.5 | 20 | 1.25 | 50 | -30~+75 | DC4400T5000A1212 | |
| 5000~8000 | 600 | 0.5 | 20 | 1.25 | 50 | -30~+75 | DC5000T8000A1212 | |
| 8~18GHz | 300 | 0.3 | 23 | 1.2 | 20 | -40~+75 | 8.9*15*7.7 | TAB | DC8000T18000A0815 | |
| 7.7~8.4GHz | Full | 0.4 | 20 | 1.25 | 20 | -40~+75 | D7700T18400A0815 | |
| 9~11GHz | Full | 0.5 | 20 | 1.25 | 20 | -40~+75 | DC9000T11000A0815 | |
| 14~16GHz | Full | 0.5 | 20 | 1.25 | 20 | -40~+75 | DC14000T116000A0815 | |
| 18~40GHz | 500 | 0.4 | 20 | 1.25 | 10 | -40~+75 | 13*18*12.7 | TAB | DC18000T40000A1318 | |
| 24~28GHz | Full | 0.6 | 18 | 1.3 | 10 | -40~+75 | DC24000T28000A1318 | |
| 32~40GHz | Full | 0.8 | 18 | 1.3 | 10 | -40~+75 | DC32000T40000A1318 | |
If this listed model fails to fit your project, feel free to contact us for full customization:
private logo, custom part numbers, tailored frequency bands, connectors, dimensions and more.
| SMD Type from 200MHz to 5.9GHz | | | |
| Frequency Range(MHz) | Band Width(MHz) | Insertion
Loss(dB Max) | lsolation
(dB Min) | VSWR(Max) | Average power(W) | Temp.
(℃) | Size
(mm) | Connector
Type | Part Number
Data Sheet | | | |
| 200~400 | 10 | 0.3 | 23 | 1.2 | 300 | -30~+75 | Φ42*12 | SMT | SC200T400A42 | | | |
| 360~390 | Full | 0.3 | 20 | 1.25 | 300 | -30~+75 | SC360T390A42 | | | |
| 400~480 | Full | 0.4 | 20 | 1.25 | 300 | -30~+75 | SC400T480A42 | | | |
| 400~600 | 30 | 0.3 | 23 | 1.2 | 300 | -30~+75 | Φ31.8*9.5 | SMT | SC400T600A42 | | | |
| 617~756 | Full | 0.3 | 20 | 1.25 | 300 | -40~+90 | SC617T756A31 | | | |
| 800~1000 | Full | 0.4 | 20 | 1.25 | 300 | -30~+75 | SC800T1000A31 | | | |
| 600~1300 | 50 | 0.3 | 23 | 1.2 | 200 | -30~+75 | Φ25.4*8.5 | SMT | SC600T1300A31 | | | |
| 223~235 | Full | 0.5 | 18 | 1.3 | 100 | 0~+75 | SC223T235A25 | | | |
| 960~1215 | Full | 0.5 | 20 | 1.25 | 100 | -55~+85 | SC960T1215A25 | | | |
| 1000~1600 | 30 | 0.3 | 23 | 1.2 | 100 | -30~+75 | Φ13.5*7 | SMT | SC1000T1600A25 | | | |
| 1600~4000 | 100 | 0.3 | 23 | 1.2 | 100 | -30~+75 | SC1600T4000A25 | | | |
| 2110~2180 | Full | 0.2 | 25 | 1.15 | 200 | -40~+110 | SC2110T2180A25 | | | |
| 2500~2700 | Full | 0.25 | 23 | 1.2 | 200 | -40~+110 | SC2500T2700A25 | | | |
| 3400~3800 | Full | 0.3 | 20 | 1.2 | 200 | -40~+110 | SC3400T3800A13 | | | |
| 2000~5500 | 100 | 0.25 | 23 | 1.2 | 50 | -40~+125 | Φ10*6.8 | SMT | SC2000T5500A13 | | | |
| 1930~1990 | Full | 0.3 | 23 | 1.2 | 50 | -40~+95 | SC1930T1990A13 | | | |
| 1805~2170 | Full | 0.5 | 17 | 1.35 | 30 | -40~+110 | SC1805T2170A13 | | | |
| 2496~2690 | Full | 0.25 | 20 | 1.18 | 50 | -40~+125 | SC2496T2690A13 | | | |
| 3400~3600 | Full | 0.2 | 20 | 1.18 | 50 | -40~+125 | SC3400T3600A13 | | | |
| 3300~3800 | Full | 0.3 | 20 | 1.18 | 50 | -40~+125 | SC3300T3800A13 | | | |
| 4500~5000 | Full | 0.3 | 20 | 1.18 | 50 | -40~+125 | SC4500T5000A10 | | | |
| 1800~2300 | 30 | 0.3 | 23 | 1.2 | 30 | -40~+95 | Φ7*5.5 | SMT | SC1800T2300A7 | | | |
| 2300~6000 | 100 | 0.3 | 23 | 1.2 | 30 | -40~+95 | SC2300T6000A7 | | | |
| 2496~2690 | Full | 0.3 | 20 | 1.18 | 30 | -40~+125 | SC2496T2690A7 | | | |
| 3400~3600 | Full | 0.25 | 20 | 1.18 | 30 | -40~+125 | SC3400T3600A7 | | | |
| 3300~3800 | Full | 0.5 | 20 | 1.25 | 30 | -40~+125 | SC3300T3800A7 | | | |
| 4700~5000 | Full | 0.3 | 20 | 1.18 | 30 | -40~+125 | SC4700T5000A7 | | | |
| 5200~5900 | Full | 0.5 | 20 | 1.25 | 30 | -40~+95 | SC5200T5900A7 | | | |
If this listed model fails to fit your project, feel free to contact us for full customization:
private logo, custom part numbers, tailored frequency bands, connectors, dimensions and more.
| Waveguide Type from 200MHz to 5.9GHz | |
| Frequency Range(GHz) | Band Width(GHz) | Insertion
Loss(dB Max) | lsolation
(dB Min) | VSWR
(Max) | Average power(W) | Temp.
(℃) | Connector
Type | Part Number
Data Sheet | |
| 6.57-9.99 | 0.5 | 0.3 | 23 | 1.2 | 100W | -55~+85 | WR112 | WC7T7.5P100WR112 | |
| 6.57-9.99 | 1 | 0.35 | 20 | 1.25 | 100W | -55~+85 | WC6.57T7.57P100WR112 | |
| 7.7-8.4 | Full | 0.4 | 20 | 1.2 | 100W | -55~+85 | WC7.7T8.4P100WR112 | |
| 8.2-12.5 | 1 | 0.3 | 23 | 1.2 | 100W | -55~+85 | WR90 | WC9T10P100WR90 | |
| 8.2-12.5 | 2 | 0.4 | 20 | 1.25 | 100W | -55~+85 | WC9T11P100WR90 | |
| 8.6-9.6 | Full | 0.3 | 23 | 1.15 | 100W | -55~+85 | WC8.6T9.6P100WR90 | |
| 9.84-15 | 1 | 0.3 | 23 | 1.2 | 100W | -55~+85 | WR75 | WC10T11P100WR75 | |
| 9.84-15 | 2 | 0.4 | 20 | 1.25 | 100W | -55~+85 | WC10T12P100WR75 | |
| 12-18 | 1 | 0.3 | 23 | 1.2 | 100W | -55~+85 | WR62 | WC12T13P100WR62 | |
| 12-18 | 2 | 0.4 | 20 | 1.25 | 100W | -55~+85 | WC12T14P100WR62 | |
| 16-17 | Full | 0.3 | 23 | 1.15 | 100W | -55~+85 | WC16T17P100WR62 | |
| 14.5-22 | 1 | 0.3 | 23 | 1.2 | 100W | -55~+85 | WR51 | WC14.5T15.5P100WR51 | |
| 14.5-22 | 2 | 0.4 | 20 | 1.25 | 100W | -55~+85 | WC14.5T16.5P100WR51 | |
| 17.6-26.7 | 1 | 0.3 | 23 | 1.2 | 100W | -55~+85 | WR42 | WC18T19P100WR42 | |
| 17.6-26.7 | 2 | 0.4 | 20 | 1.25 | 100W | -55~+85 | WC19T21P100WR42 | |
| 26.3-40 | 0.5 | 0.3 | 23 | 1.2 | 25W | -55~+85 | WR28 | WC26.5T27P25WR28 | |
| 26.3-40 | 1 | 0.4 | 20 | 1.25 | 80W | -55~+85 | WC26T27P80WR28 | |
| 26.3-40 | 0.5 | 0.3 | 25 | 1.15 | 80W | -55~+85 | WR28 | WC26.5T27P80WR28 | |
| 26.3-40 | 1 | 0.3 | 20 | 1.25 | 80W | -55~+85 | WC26T27P80WR28 | |
| 27-29.5 | Full | 0.4 | 20 | 1.25 | 80W | -55~+85 | WC27T29.5P80WR28 | |
| 31.8-33.4 | Full | 0.4 | 20 | 1.25 | 80W | -55~+85 | WC31.8T33.4P80WR28 | |
| 37-40 | Full | 0.40 | 18 | 1.3 | 25W | -55~+85 | WC37T40P25WR28 | |
| 32.9-50.1 | 1 | 0.5 | 23 | 1.2 | 10W | -55~+85 | WR22 | WC33T34P10WR22 | |
| 32.9-50.1 | 2 | 0.6 | 20 | 1.25 | 10W | -55~+85 | WC33T35P10WR22 | |
If this listed model fails to fit your project, feel free to contact us for full customization:
private logo, custom part numbers, tailored frequency bands, connectors, dimensions and more.
| Microstrip Type from 200MHz to 5.9GHz | |
| Frequency Range(GHz) | Band Width(MHz) | Insertion
Loss(dB Max) | lsolation
(dB Min) | VSWR
(Max) | Average power(W) | Temp.
(℃) | Size
(mm) | Connector
Type | Part Number
Data Sheet | |
| 3.0-4.5 | 50 | 0.35 | 23 | 1.2 | 10 | -55~+95 | 14*16*5 | Microstrip | MC3000T3050A1416 | |
| 3.0-4.5 | 200 | 0.4 | 20 | 1.25 | 10 | -55~+95 | MC3000T3200A1417 | |
| 3.0-4.5 | 500 | 0.5 | 20 | 1.25 | 10 | -55~+95 | MC3000T3500A1418 | |
| 4.0~5.5 | 50 | 0.35 | 23 | 1.2 | 10 | -55~+95 | 12*14*5 | Microstrip | MC4000T4050A1214 | |
| 4.0~5.5 | 200 | 0.4 | 20 | 1.25 | 10 | -55~+95 | MC4000T4200A1214 | |
| 4.0~5.5 | 600 | 0.5 | 20 | 1.25 | 10 | -55~+95 | MC4000T4600A1214 | |
| 5.5~8.5 | 100 | 0.35 | 23 | 1.2 | 10 | -55~+95 | 12.7*12.7*6 | Microstrip | MC5500T5600A1212 | |
| 5.5~8.5 | 400 | 0.4 | 20 | 1.25 | 10 | -55~+95 | MC5500T5900A1212 | |
| 5.8~6.5 | Full | 0.4 | 20 | 1.25 | 10 | -55~+95 | MC5800T6500A1212 | |
| 6.4~7.4 | Full | 0.4 | 20 | 1.25 | 10 | -55~+95 | MC6400T7400A1212 | |
| 7.4~8.4 | Full | 0.4 | 20 | 1.25 | 10 | -55~+95 | MC7400T8400A1212 | |
| 8.0~13 | 200 | 0.35 | 23 | 1.2 | 5 | -55~+95 | 9*10*5 | Microstrip | MC8000T8200A0910 | |
| 8.0~13 | 400 | 0.4 | 20 | 1.25 | 5 | -55~+95 | MC8000T8400A0910 | |
| 8.0~13 | 800 | 0.5 | 20 | 1.25 | 5 | -55~+95 | MC8000T8800A0910 | |
| 12~22 | 200 | 0.35 | 23 | 1.2 | 5 | -55~+95 | 6*7.5*4.5 | Microstrip | MC12000T12200A0607 | |
| 8.0~13 | 500 | 0.4 | 20 | 1.25 | 5 | -55~+95 | MC12000T12500A0607 | |
| 8.0~13 | 1000 | 0.5 | 20 | 1.25 | 5 | -55~+95 | MC12000T13000A0607 | |
| 12~22 | 200 | 0.4 | 23 | 1.2 | 3 | -55~+95 | 7*7*3.5 magnetic shielding cover | Microstrip | MC22000T22200A0707 | |
| 12~22 | 500 | 0.5 | 23 | 1.2 | 3 | -55~+95 | MC22000T22500A0707 | |
| 12~22 | 1000 | 0.6 | 20 | 1.25 | 3 | -55~+95 | MC22000T23000A0707 | |
| 27.5~29.5 | Full | 0.8 | 20 | 1.25 | 3 | -55~+95 | | | Contact Us | |